2006 Top 20 Breed Registrations
| Breed | No. of registrations | ![]() ![]() |
|
| 1. | Retriever (Labrador) | 45,700 | |
| 2. | Spaniel (Cocker) | 20,459 | |
| 3. | Spaniel (English Springer) | 15,133 | |
| 4. | German Shepherd Dog (Alsatian) | 12,857 | |
| 5. | Staffordshire Bull Terrier | 12,729 | |
| 6. | Cavalier King Charles Spaniel | 11,411 | |
| 7. | Retriever (Golden) | 9,373 | |
| 8. | West Highland White Terrier | 9,300 | |
| 9. | Boxer | 9,066 | |
| 10. | Border Terrier | 8,916 | |
| 11. | Rottweiler | 6,575 | |
| 12. | Shih Tzu | 4,436 | |
| 13. | Miniature Schnauzer | 4,396 | |
| 14. | Lhasa Apso | 4,154 | |
| 15. | Yorkshire Terrier | 4,042 | |
| 16. | Bulldog | 3,522 | |
| 17. | Dobermann | 3,388 | |
| 18. | Bull Terrier | 3,361 | |
| 19. | Weimaraner | 2,744 | |
| 20. | Pug | 2,681 |
- Date:
- Last updated on:
- Categories:
- Responsible Dog Breeding, Gundog Group, Hound Group, Pastoral Group, Terrier Group, Toy Group, Utility Group, Working Group
This article has been read 84672 times.


