Terrier Group
Dogs originally bred and used for hunting vermin. 'Terrier' comes from the Latin word Terra, meaning earth. This hardy collection of dogs were selectively bred to be extremely brave and tough, and to pursue fox, badger, rat and otter (to name but a few) above and below ground. Dogs of terrier type have been known here since ancient times, and as early as the Middle Ages, these game little dogs were portrayed by writers, and painters. It is commonly believed that the British Isles are the origin of most terriers.
Originally, these game canines were bred to best fit the purpose of which they were used, and looks did not particularly matter. Nowadays however, thanks to the efforts of breeders over the decades, the terriers have become attractive, whilst still retaining jovial, comical and in some cases fiery temperaments.
Breed Standard Weights Conversion Chart
Suitability Grid
Click on each breed for pictures, the Breed Standard, and Breed Club information
| Breed | Size | Grooming | Exercise | Locality | Lifespan |
| Airedale Terrier | L | CON | MOD | T/C | B |
| Australian Terrier | S | MOD | MOD | T/C | B |
| Bedlington Terrier | M | MOD | MOD | T/C | B |
| Border Terrier | S | MOD | MOD | T/C | B |
| Bull Terrier | M | LT | MOD | T/C | B |
| Bull Terrier (Miniature) | M | LT | MOD | T/C | B |
| Cairn Terrier | S | MOD | MOD | T/C | B |
| Cesky Terrier | M | MOD | MOD | T/C | B |
| Dandie Dinmont Terrier | M | MOD | MOD | T/C | B |
| Fox Terrier (Smooth) | M | LT | MOD | T/C | B |
| Fox Terrier (Wire) | M | MOD | MOD | T/C | B |
| Glen of Imaal Terrier | M | MOD | MOD | T/C | B |
| Irish Terrier | M | MOD | MOD | T/C | B |
| Kerry Blue Terrier | M | CON | MOD | T/C | B |
| Lakeland Terrier | M | MOD | MOD | T/C | B |
| Manchester Terrier | M | LT | MOD | T/C | B |
| Norfolk Terrier | S | MOD | MOD | T/C | B |
| Norwich Terrier | S | MOD | MOD | T/C | B |
| Parson Russell Terrier | M | LT | MOD | T/C | B |
| Scottish Terrier | M | CON | MOD | T/C | B |
| Sealyham Terrier | M | CON | MOD | T/C | B |
| Skye Terrier | M | CON | MOD | T/C | B |
| Soft Coated Wheaten Terrier | M | CON | MOD | T/C | B |
| Staffordshire Bull Terrier | M | LT | MOD | T/C | B |
| Welsh Terrier | M | MOD | MOD | T/C | B |
| West Highland White Terrier | S | MOD | MOD | T/C | B |
| KEY: | ||||
| SIZE | S = Small | M = Medium | L = Large | XL = Extra Large |
| GROOMING | LT = Little | MOD = Moderate | CON = Considerable | |
| EXERCISE | LT = Little | MOD = Moderate | CON = Considerable | |
| LOCALITY | T = Town | C = Country | T/C = Town or Country | |
| LIFESPAN | A = Under 9 years | B = Over 9 years | C = Over 15 years | |
- Date page created:
- Categories:
- Suitable dog types
This article has been read 468519 times.



