Hound Group
Breeds originally used for hunting either by scent or by sight. The scent hounds include the Beagle and Bloodhound and the sight hounds such breeds as the Whippet and Greyhound. They require a significant amount of exercise and can be described as dignified, aloof but trustworthy companions.
Breed Standard Weights Conversion Chart
Suitability Grid
Click on each breed for pictures, the Breed Standard and Breed Clubs information.
| Breed | Size | Grooming | Exercise | Locality | Lifespan |
| Afghan Hound | L | CON | CON | C | B |
| Azawakh (no breed standard currently) | L | LT | CON | C | B |
| Basenji | M | LT | MOD | T/C | B |
| Basset Bleu De Gascogne | M | LT | CON | C | B |
| Basset Fauve De Bretagne | M | MOD | CON | T/C | B |
| Basset Griffon Vendeen (Grand) | M | CON | CON | C | B |
| Basset Griffon Vendeen (Petit) | M | MOD | CON | T/C | B |
| Basset Hound | M | LT | CON | T/C | B |
| Bavarian Mountain Hound | M | LT | CON | C | B |
| Beagle | M | LT | CON | T/C | B |
| Bloodhound | L | LT | CON | C | A |
| Borzoi | L | MOD | CON | C | B |
| Cirneco dell'Etna | M | LT | CON | C | B |
| Dachshund (Long Haired) | M | MOD | MOD | T/C | B |
| Dachshund (Miniature Long Haired) | S | MOD | LT | T/C | C |
| Dachshund (Smooth Haired) | M | LT | MOD | T/C | B |
| Dachshund (Miniature Smooth Haired) | S | LT | LT | T/C | C |
| Dachshund (Wire Haired) | M | MOD | MOD | T/C | B |
| Dachshund (Miniature Wire Haired) | S | MOD | LT | T/C | C |
| Deerhound | L | MOD | CON | C | B |
| Finnish Spitz | M | MOD | MOD | C | B |
| Foxhound | L | LT | CON | C | B |
| Grand Bleu De Gascogne | L | LT | CON | C | B |
| Greyhound | L | LT | MOD | C | B |
| Hamiltonstovare | L | LT | CON | C | B |
| Ibizan Hound | L | LT | CON | T/C | B |
| Irish Wolfhound | XL | MOD | CON | C | A |
| Norwegian Elkhound | L | MOD | CON | T/C | B |
| Otterhound | L | MOD | CON | C | B |
| Pharaoh Hound | L | LT | CON | C | B |
| Portuguese Podengo (Warren Hound) | S | LT | CON | T/C | B |
| Rhodesian Ridgeback | L | LT | CON | T/C | B |
| Saluki | L | LT | CON | C | B |
| Segugio Italiano | L | LT | CON | C | B |
| Sloughi | L | LT | CON | C | B |
| Whippet | M | LT | MOD | T/C | B |
| Key: | ||||
| SIZE | S = Small | M = Medium | L = Large | XL = Extra Large |
| GROOMING | LT = Little | MOD = Moderate | CON = Considerable | |
| EXERCISE | LT = Little | MOD = Moderate | CON = Considerable | |
| LOCALITY | T = Town | C = Country | T/C = Town or Country | |
| LIFESPAN | A = Under 9 years | B = Over 9 years | C = Over 15 years | |
- Date page created:
- Categories:
- Suitable dog types
This article has been read 356185 times.



